Характеристики |
|
| Диагональ экрана | 8 |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Слот карты памяти | есть |
| Процессор | MediaTek MT8788 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 13 |
| Частота процессора | 2000 |
| Количество ядер | 8 |
| Вычислительное ядро | Cortex-A53/A73 |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Разрешение основной камеры | 48 |
| Игровой | нет |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Детский планшет | нет |
| Формат карты памяти | microSD |
| Макс. размер карты памяти, ГБ | 2048 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 189 |
| Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Работа в режиме сотового телефона | есть |
| Количество основных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 |
| Звук | стерео |
| Встроенный микрофон | есть |
| Поддержка NFC | есть |
| Зарядка от USB | есть |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Емкость аккумулятора | 7650 мА⋅ч |
| Быстрая зарядка | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| USB Type-C | есть |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Защита корпуса | ударопрочный |
| Стилус в комплекте | нет |
| Особенности | защита от воды и пыли IP68/69K, защищенность по стандарту MIL-STD 810H |
| Высота | 213 |
| Ширина | 128.8 |
| Длина | 14 |
| Вес | 560 |
