Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.57 |
| Объём оперативной памяти | 8 |
| Объём встроенной памяти | 256 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 2392x1080 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Емкость аккумулятора | 7000 |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
| NFC | есть |
| Слот для карт памяти | совмещенный с SIM-картой |
| Разъем для наушников | нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Версия ОС | Android 16 |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Максимальный объем карты памяти | нет |
| Тип корпуса | моноблок |
| Степень защиты | IP68 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Процессор | Mediatek Dimensity 6400 Turbo |
| Частота процессора | 2500 |
| Материал корпуса | пластик |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 399 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Работает в системе "умный дом" | нет |
| Оболочка | realme UI |
| Ширина | 75.1 |
| Высота | 158.3 |
| Толщина | 8.1 |
| Вес | 183 |
