Характеристики |
|
| Общий объем | 581 |
| Количество камер | двухкамерный |
| Объем холодильной камеры | 333 |
| Система разморозки | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Side by Side (сбоку) |
| Функции | суперзаморозка |
| Тип охлаждения | компрессорный |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 15 |
| Объем зоны свежести | 32 |
| Вид компрессора | инверторный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление со смартфона | отсутствует |
| Wi-Fi | нет |
| Управление | электронное |
| Дисплей | есть |
| Перевешиваемые двери | отсутствует |
| Открывание дверей | в стороны |
| Количество дверей | 2 |
| Стеклянные двери | отсутствует |
| Объем морозильной камеры | 216 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Защита от детей | есть |
| Материал полок | стекло |
| Материал покрытия | металл |
| Система подачи холодной воды | отсутствует |
| Генератор льда | отсутствует |
| Аккумулятор холода в комплекте | отсутствует |
| Полочка для заморозки | отсутствует |
| Уровень шума | 39 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Коммерческий тип | холодильник Side-by-Side |
| Количество полок на двери | 4 |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Расположение | отдельностоящий |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 3 |
| Складная полка | нет |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 6 |
| Конструктивные особенности | светодиодная подсветка |
| Ширина | 91 |
| Глубина | 73 |
| Высота | 177 |
| Вес | 90 |
