Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 35 |
| Объём контейнера для пыли | 0.32 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.28 |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 3.5 |
| Время работы от аккумулятора | 150 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 18 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | есть |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 300 |
| Емкость аккумулятора | 3200 |
| Макс. время уборки | 150 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 68 |
| Цвет | черный/оранжевый |
| Ширина базы | 33 |
| Высота базы | 26 |
| Длина базы | 15.3 |
| Ширина | 33 |
| Высота | 9.4 |
| Глубина | 33 |
| Вес | 5.87 |
