Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 45 |
| Объём контейнера для пыли | 0.35 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.3 |
| Станция самоочистки | нет |
| Время работы от аккумулятора | 350 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 20 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 100 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 390 |
| Емкость аккумулятора | 5200 |
| Макс. время уборки | 350 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 68 |
| Цвет | черный |
| Ширина | 35 |
| Высота | 10.4 |
| Глубина | 35 |
