Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 75 |
| Объём контейнера для пыли | 0.57 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.235 |
| Время работы от аккумулятора | 300 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Емкость аккумулятора | 5200 |
| Уровень шума | 70 |
| Цвет | черный |
| Ширина базы | 13 |
| Высота базы | 9.34 |
| Длина базы | 12.6 |
| Ширина | 35 |
| Высота | 9.62 |
| Глубина | 35 |
| Вес | 3.28 |
