Характеристики |
|
| Тип устройства | коммутатор |
| Возможность установки в стойку | нет |
| Количество LAN-портов | 8 |
| Базовая скорость передачи данных | 2.5 Гбит/с |
| Поддержка multi-gig Ethernet | есть |
| Количество SFP+ портов | 1 |
| Количество uplink-портов | 1 |
| Количество USB-портов | 0 |
| Количество WAN-портов | 0 |
| Количество PoE-портов | 8 |
| Производительность маршрутизации, Mpps | 44.64 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Тип корпуса | настольный |
| Управляемость | неуправляемый |
| Уровень коммутатора | L2 |
| Поддержка QoS | нет |
| Поддержка IPv6 | есть |
| Поддержка VLAN | есть |
| Внутренняя пропускная способность | 60 |
| Размер таблицы MAC адресов | 4000 |
| Выходная мощность PoE (на порт) | 30 |
| Выходная мощность PoE (общий бюджет) | 180 |
| Тип питания | внешний БП |
| Высота | 30 |
| Ширина | 141 |
| Длина | 220 |
