Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 110 |
| Объём контейнера для пыли | 0.22 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.11 |
| Станция самоочистки | есть |
| Время работы от аккумулятора | 254 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 24 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 1000 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 180 |
| Емкость аккумулятора | 6400 |
| Макс. время уборки | 254 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 62 |
| Цвет | черный/коричневый |
| Ширина базы | 38 |
| Высота базы | 46.5 |
| Длина базы | 49.3 |
| Ширина | 35.3 |
| Высота | 9.8 |
| Глубина | 35.1 |
