Характеристики |
|
| Питание | от сети |
| Макс. энергия удара | 1.7 |
| Класс мощности | лёгкий (<4 Дж) |
| Потребляемая мощность | 500 |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Напряжение аккумулятора | 0 |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1100 |
| Макс. частота ударов | 3900 |
| Бесщёточный двигатель | есть |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Максимальный крутящий момент | 50 |
| Уровень шума | 100 |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора | 0 |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 22 |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 26 |
| Макс. диаметр сверления (полой коронкой) | 26 |
| Время зарядки аккумулятора | 2 |
| Длина сетевого кабеля | 1.5 |
| Аккумуляторная платформа | Нет |
| Совместимые аккумуляторы | Нет |
| Высота | 400 |
| Ширина | 300 |
| Длина | 100 |
| Вес | 3.9 |
