Характеристики |
|
| Тип | умные часы |
| Наличие экрана | есть |
| Технология экрана | PMOLED |
| Диагональ экрана | 1.2 |
| Частота обновления экрана | 60 |
| Операционная система | Garmin OS |
| Совместимость с ОС | iOS, Android |
| Установка сторонних приложений | есть |
| Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
| Влагозащита | IP68 |
| Класс водонепроницаемости | WR100 (плавание, ныряние без акваланга) |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
| Защита от ударов | есть |
| Уведомления | звонки, сообщения |
| Микрофон | есть |
| Динамик | есть |
| Вибрация | есть |
| Воспроизведение аудио | есть |
| Вывод аудио на Bluetooth-устройства | есть |
| Голосовое управление | нет |
| Воспроизведение видео | нет |
| Фотокамера | нет |
| Тип SIM-карты | нет |
| Мобильный интернет | отсутствует |
| Объем встроенной памяти | 32 Мб |
| Постоянная работа экрана (AOD) | есть |
| Разрешение | 156x156 |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип стекла | устойчивое к царапинам |
| Количество спортивных режимов | 50 |
| Таймер | есть |
| Секундомер | есть |
| Аккумулятор | несъёмный Li-Ion |
| Время работы | 21 |
| Тип разъема для зарядки | собственный |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Ширина | 40 |
| Высота | 40 |
| Толщина | 13 |
| Вес | 42 |
