Характеристики |
|
| Тип | фитнес-браслет |
| Наличие экрана | есть |
| Диагональ экрана | 1.6 |
| Операционная система | FreeRTOS |
| Совместимость с ОС | Android |
| Установка сторонних приложений | нет |
| Минимальная поддерживаемая версия Android | 10.0 |
| Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
| Влагозащита | IP68 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Способ отображения времени | аналоговый + цифровой |
| Уведомления | SMS, звонки, уведомления, управление музыкой на смартфоне |
| Микрофон | нет |
| Динамик | нет |
| Вибрация | есть |
| Воспроизведение аудио | нет |
| Голосовое управление | нет |
| Воспроизведение видео | нет |
| Фотокамера | нет |
| Мобильный интернет | отсутствует |
| Объем встроенной памяти | 256 Мб |
| Объем оперативной памяти | 16 Мб |
| Постоянная работа экрана (AOD) | есть |
| Разрешение | 256x402 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 298 |
| Изогнутый экран | нет |
| Таймер | есть |
| Секундомер | есть |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 208 |
| Время работы | 312 |
| Тип разъема для зарядки | собственный |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Ширина | 28.8 |
| Высота | 42.9 |
| Толщина | 9.9 |
| Вес | 36.8 |
