Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 75 |
| Объём контейнера для пыли | 0.57 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.27 |
| Станция самоочистки | нет |
| Время работы от аккумулятора | 150 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 20 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 224 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 360 |
| Емкость аккумулятора | 5200 |
| Макс. время уборки | 150 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 74 |
| Цвет | черный |
| Ширина | 35 |
| Высота | 9.7 |
| Глубина | 35 |
