Характеристики |
|
| Тип | умные часы |
| Наличие экрана | есть |
| Технология экрана | AMOLED |
| Диагональ экрана | 1.3 |
| Частота обновления экрана | 60 |
| Операционная система | Garmin OS |
| Совместимость с ОС | iOS, Android |
| Установка сторонних приложений | есть |
| Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
| Влагозащита | IPX8 |
| Класс водонепроницаемости | WR100 (плавание, ныряние без акваланга) |
| Материал корпуса | титан |
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
| Защита от ударов | есть |
| Уведомления | звонки, сообщения |
| Микрофон | есть |
| Динамик | есть |
| Вибрация | есть |
| Воспроизведение аудио | есть |
| Вывод аудио на Bluetooth-устройства | есть |
| Голосовое управление | нет |
| Воспроизведение видео | нет |
| Фотокамера | нет |
| Тип SIM-карты | нет |
| Мобильный интернет | отсутствует |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Постоянная работа экрана (AOD) | есть |
| Разрешение | 416x416 |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип стекла | сапфировое |
| Количество спортивных режимов | 30 |
| Таймер | есть |
| Секундомер | есть |
| Аккумулятор | несъёмный Li-Ion |
| Время работы | 16 |
| Тип разъема для зарядки | собственный |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Ширина | 47 |
| Высота | 47 |
| Толщина | 14.5 |
| Вес | 70 |
