Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 75 |
| Объём контейнера для пыли | 0.35 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.08 |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 2.4 |
| Время работы от аккумулятора | 210 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 20 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 200 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 360 |
| Емкость аккумулятора | 5200 |
| Макс. время уборки | 210 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 59.00 |
| Цвет | белый |
| Ширина базы | 34 |
| Высота базы | 56.8 |
| Длина базы | 42.3 |
| Ширина | 35 |
| Высота | 9.7 |
| Глубина | 35 |
| Вес | 13.00 |
