Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 46 |
| Объём контейнера для пыли | 0.4 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.145 |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 4 |
| Время работы от аккумулятора | 280 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 20 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 250 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 360 |
| Длина сетевого шнура базы | 1.5 |
| Емкость аккумулятора | 5200 |
| Мин. время уборки | 160 |
| Макс. время уборки | 280 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 63.5 |
| Цвет | черный |
| Ширина базы | 30.3 |
| Высота базы | 40.3 |
| Длина базы | 39.9 |
| Ширина | 35 |
| Высота | 9.7 |
| Глубина | 35 |
| Вес | 7.80 |
