Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 46 |
| Объём контейнера для пыли | 0.4 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.145 |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 2.5 |
| Время работы от аккумулятора | 150 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 20 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 250 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 300 |
| Емкость аккумулятора | 5200 |
| Макс. время уборки | 150 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 65.00 |
| Цвет | белый |
| Ширина базы | 40 |
| Высота базы | 40.3 |
| Длина базы | 30.3 |
| Ширина | 35 |
| Высота | 8.1 |
| Глубина | 35.2 |
| Вес | 4.30 |
