Характеристики |
|
| Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GT 740 |
| Объем видеопамяти | 4 |
| Тип видеопамяти | GDDR3 |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 2 |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Разрядность слота | x16 |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 (4K DCI) |
| Частота GPU | 933 |
| Частота видеопамяти | 1600 |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Низкопрофильная карта (Low Profile) | да |
| Версия HDMI | 1.4a |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 384 |
| Число текстурных блоков (TMU) | 32 |
| Число блоков растеризации (ROP) | 16 |
| Поддерживаемая версия DirectX | 12 |
| Поддерживаемая версия OpenGL | 4.5 |
| Версия OpenCL | 2.0 |
| Охлаждение | активное |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Тип упаковки | Retail |
