Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.74 |
| Объём оперативной памяти | 4 |
| Объём встроенной памяти | 128 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 1570x720 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Емкость аккумулятора | 6000 |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| NFC | есть |
| Слот для карт памяти | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Версия ОС | Android 16 |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Тип корпуса | классический |
| Степень защиты | IP64 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Процессор | Unisoc T7250 (T615) |
| Частота процессора | 1800 |
| Материал корпуса | пластик |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass+ |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Время работы в режиме разговора | 53 |
| Время работы в режиме ожидания | 72 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 256 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
| Фотовспышка | тыльная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MP1 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Оболочка | realme UI |
| Ширина | 78.2 |
| Высота | 166.5 |
| Толщина | 8.4 |
| Вес | 208 |
