Характеристики |
|
| Общий объем | 280 |
| Количество камер | 1 |
| Дисплей | есть |
| Тип морозильника | шкаф |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Размораживание | No Frost |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 319 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Управление | электронное |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 12.4 |
| Минимальная температура | -24 |
| Инверторный тип компрессора | нет |
| Внутренняя подсветка | есть |
| Количество ящиков/полок | 5 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Полезный объем | 280 |
| Управление со смартфона | нет |
| Количество дверей | 1 |
| Генератор льда | есть |
| Уровень шума | 41 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Особенности | возможность работы в режиме холодильной камеры |
| Ширина | 59.5 |
| Глубина | 61.8 |
| Высота | 185 |
| Вес | 67 |
