Характеристики |
|
| Питание | от аккумулятора |
| Макс. энергия удара | 2.8 |
| Класс мощности | лёгкий (<4 Дж) |
| Потребляемая мощность | 900 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1150 |
| Макс. частота ударов | 5100 |
| Бесщёточный двигатель | есть |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Максимальный крутящий момент | 50 |
| Уровень шума | 100 |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора | 5 |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 22 |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 26 |
| Макс. диаметр сверления (полой коронкой) | 26 |
| Время зарядки аккумулятора | 2 |
| Длина сетевого кабеля | 1.5 |
| Аккумуляторная платформа | Слайдер |
| Совместимые аккумуляторы | нет |
| Высота | 10 |
| Ширина | 21 |
| Длина | 35 |
| Вес | 3.5 |
