Характеристики |
|
| Тип устройства | коммутатор |
| Возможность установки в стойку | через адаптер на DIN-рейку |
| Количество LAN-портов | 8 |
| Базовая скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
| Поддержка multi-gig Ethernet | нет |
| Количество SFP-портов | 2 |
| Количество uplink-портов | 2 |
| Количество USB-портов | 2 |
| Количество PoE-портов | 8 |
| Производительность маршрутизации, Mpps | 14.88 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Тип корпуса | настольный |
| Управляемость | управляемый |
| Уровень коммутатора | L2+ |
| Поддержка QoS | есть |
| Поддержка IPv6 | есть |
| Поддержка VLAN | есть |
| Внутренняя пропускная способность | 20 |
| Размер таблицы MAC адресов | 16000 |
| Объем оперативной памяти | 2000 |
| Объем флэш-памяти | 1500 |
| Выходная мощность PoE (на порт) | 30 |
| Выходная мощность PoE (общий бюджет) | 240 |
| Тип питания | внешний БП |
| Высота | 152.4 |
| Ширина | 91.4 |
| Длина | 134.6 |
