Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Объём контейнера для пыли | 0.18 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.12 |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 3 |
| Время работы от аккумулятора | 216 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 21 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 186 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 330 |
| Емкость аккумулятора | 5200 |
| Макс. время уборки | 216 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уникальные технологии | выдвижная боковая щетка, защита от детей, мытье полов под давлением, определение предметов, подсветка камеры, подъем валика на 10.5 мм, портативный ручной моющий пылесос, технология защиты от спутывания |
| Уровень шума | 61 |
| Цвет | черный |
| Ширина базы | 46.4 |
| Высота базы | 48.4 |
| Длина базы | 37.1 |
| Ширина | 34.6 |
| Высота | 11.1 |
| Глубина | 32.7 |
| Вес | 5.2 |
