Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 25 |
| Объём контейнера для пыли | 0.6 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.35 |
| Станция самоочистки | нет |
| Объём пылесборника станции | 0.6 |
| Время работы от аккумулятора | 120 |
| Построение карты помещения | нет |
| Преодоление порогов | 20 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | есть |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 150 |
| Ограничитель зоны уборки | магнитная лента |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 300 |
| Емкость аккумулятора | 2600 |
| Макс. время уборки | 120 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 70 |
| Цвет | темный океан |
| Ширина | 33 |
| Высота | 33 |
| Глубина | 7.5 |
